<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innfish &#187; Noticia</title>
	<atom:link href="http://innfish.es/category/noticia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innfish.es</link>
	<description>Technological Innovation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2014 09:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Innfish en Fishing News Internacional</title>
		<link>http://innfish.es/2012/12/innfish-en-fishing-news-internacional/</link>
		<comments>http://innfish.es/2012/12/innfish-en-fishing-news-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Buques]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Hielo Líquido]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte de Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa revista internacional publica en su mes de diciembre un artículo a doble página sobre un proyecto de Innfish: FISH HANDLING SYSTEM BENEFITS QUALITY AND SAFETY El artículo realizado por el peridista Quentin Bates, se centra en la reforma realizada a bordo del buque...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prestigiosa revista internacional publica en su mes de diciembre un artículo a doble página sobre un proyecto de Innfish: FISH HANDLING SYSTEM BENEFITS QUALITY AND SAFETY</p>
<p>El artículo realizado por el peridista Quentin Bates, se centra en la reforma realizada a bordo del buque arrastrero de litoral Marpar Segundo, como suministro llave en mano por Innfish (Ver video en sección DESCARGAS: La mas avanzada tecnología a bordo de un arrastrero de litoral), pero además expone todo el trabajo realizado por Innfish en el proceso de integración vertical de Riveira Peixe Fresco, S.L., a la que pertenece el buque.</p>
<p>Para ver el artículo hacer clic:<a href="http://innfish.es/ESP/wp-content/uploads/2012/12/FNI028_Dec12.pdf"> FNI028_Dec12</a><a href="http://innfish.es/ESP/wp-content/uploads/2012/12/FNI029_Dec12.pdf"> y FNI029_Dec12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/2012/12/innfish-en-fishing-news-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIV Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo (España)</title>
		<link>http://innfish.es/2012/10/xiv-feria-internacional-de-productos-del-mar-congelados-en-vigo-espana/</link>
		<comments>http://innfish.es/2012/10/xiv-feria-internacional-de-productos-del-mar-congelados-en-vigo-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 09:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Un año mas la XIV Feria Internacional de Productos del Mar Congelados se celebrará en Vigo los próximos días 2, 3 y 4 de Octubre de 2012. Con 453 expositores confirmados se espera que la Feria vuelva a ser un éxito de visitantes como en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Un año mas la XIV Feria Internacional de Productos del Mar Congelados se celebrará en Vigo los próximos días 2, 3 y 4 de Octubre de 2012.</p>
<p>Con 453 expositores confirmados se espera que la Feria vuelva a ser un éxito de visitantes como en las ediciones anteriores.</p>
<p>La semana de Conxemar es siempre importante para Innfish, pues nos convertimos por unos días en anfitriones de gran número de amigos y clientes que nos visitan en nuestra ciudad.</p>
</div>
<p>Si desea contactar con nosotros en el transcurso de la feria puede hacerlo a través de nuestro formulario web o en el número de teléfono: + 34 609 869 525</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.conxemar.com/feria.htm">Feria Internacional Conxemar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/2012/10/xiv-feria-internacional-de-productos-del-mar-congelados-en-vigo-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innfish presenta el prototipo de la máquina para eviscerado de pulpo</title>
		<link>http://innfish.es/2012/10/innfish-presenta-el-prototipo-de-la-maquina-para-eviscerado-de-pulpo/</link>
		<comments>http://innfish.es/2012/10/innfish-presenta-el-prototipo-de-la-maquina-para-eviscerado-de-pulpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias I+D+i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Innfish presentará durante el transcurso de la feria Conxemar  al grupo de trabajo de tecnologías de la transformación de la Plataforma Tecnológica del Pesca y la Acuicultura (PTEPA) el prototipo desarrollado en el proyecto Octoplus. El prototipo se ha terminado recientemente por lo que Innfish...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Innfish presentará durante el transcurso de la feria Conxemar  al grupo de trabajo de tecnologías de la transformación de la Plataforma Tecnológica del Pesca y la Acuicultura (PTEPA) el prototipo desarrollado en el <a title="Proyecto Octoplus" href="http://innfish.es/donde-acaba-la-ingenieria/">proyecto Octoplus</a>.</p>
</div>
<p>El prototipo se ha terminado recientemente por lo que Innfish busca empresas procesadoras o armadoras que puedan tener interés en el equipo para mecanizar y automatizar el procesado de pulpo fresco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/2012/10/innfish-presenta-el-prototipo-de-la-maquina-para-eviscerado-de-pulpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innfish publica en Youtube siete videos de procesos</title>
		<link>http://innfish.es/2012/10/innfish-publica-en-youtube-siete-videos-de-procesos/</link>
		<comments>http://innfish.es/2012/10/innfish-publica-en-youtube-siete-videos-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Innfish ha subido a youtube siete videos de los diferentes procesos en que ha trabajado últimamente. Estamos especialmente orgullosos de cómo han quedado los dos últimos videos realizados y les invitamos a verlos en nuestra sección de downloads · Gestión de desperdicios en planta de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Innfish ha subido a youtube siete videos de los diferentes procesos en que ha trabajado últimamente.</p>
<p>Estamos especialmente orgullosos de cómo han quedado los dos últimos videos realizados y les invitamos a verlos en nuestra sección de downloads</p>
<p>· Gestión de desperdicios en planta de procesado de pescado. <a href="http://innfish.es/portfolio/gestion-de-subproductos-de-pescado-en-planta-de-procesado/">Ver</a></p>
<p>· La mas avanzada tecnología a bordo de un arrastrero de litoral. <a href="http://innfish.es/portfolio/la-mas-avanzada-tecnologia-a-bordo-de-un-arrastrero-de-litoral/">Ver</a></p>
<p>¡Esperamos que les gusten y disfruten de ellos!</p>
</div>
<p>Puede encontrar todos nuestros videos en <a href="http://innfish.es/downloads-2-2/">DOWNLOADS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/2012/10/innfish-publica-en-youtube-siete-videos-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos de mejora de la productividad para el Grupo Pão de Açúcar</title>
		<link>http://innfish.es/2012/10/proyectos-de-mejora-de-la-productividad-para-el-grupo-pao-de-acucar-2/</link>
		<comments>http://innfish.es/2012/10/proyectos-de-mejora-de-la-productividad-para-el-grupo-pao-de-acucar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Descongelación]]></category>
		<category><![CDATA[Envasado]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del Hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Pão de Açúcar, el mayor distribuidor del sector alimentación de America Latina, con mas de 2.000 tiendas y 180.000 empleados en Brasil, encargo a Innfish la realización de proyectos de mejora de la productividad para sus centros de distribución de pescados de Sao...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>El Grupo Pão de Açúcar, el mayor distribuidor del sector alimentación de America Latina, con mas de 2.000 tiendas y 180.000 empleados en Brasil, encargo a Innfish la realización de proyectos de mejora de la productividad para sus centros de distribución de pescados de Sao Paulo y Rio de Janeiro.</p>
</div>
<p>Los proyectos realizados, muy similares entre si y para una capacidad de envasado anual de 25.000 Tm, contemplan la automatización de las líneas de envasado de pescado fresco, automatización de la gestión del hielo, sistemas de descongelación, mejora de la logística y automatización del lavado de cajas plásticas.</p>
<p><strong>Cliente:</strong><br />
<a href="http://www.grupopaodeacucar.com.br" target="_blank">Grupo Pão de Açúcar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/2012/10/proyectos-de-mejora-de-la-productividad-para-el-grupo-pao-de-acucar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
