<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innfish &#187; Noticia</title>
	<atom:link href="http://innfish.es/pt-br/category/noticia-pt-br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innfish.es/pt-br/</link>
	<description>Technological Innovation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2014 09:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Projetos de aperfeiçoamento da produtividade para o Grupo Pão de Açúcar</title>
		<link>http://innfish.es/pt-br/2012/11/projetos-de-aperfeicoamento-da-produtividade-para-o-grupo-pao-de-acucar/</link>
		<comments>http://innfish.es/pt-br/2012/11/projetos-de-aperfeicoamento-da-produtividade-para-o-grupo-pao-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatização]]></category>
		<category><![CDATA[Descongelamento]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Gelo]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas @pt-br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/2012/10/projetos-de-aperfeicoamento-da-produtividade-para-o-grupo-pao-de-acucar/</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Pão de Açúcar, o maior distribuidor do setor de alimentos da América Latina, com mais de 2.000 lojas e 180.000 empregados no Brasil, encarregou à Innfish a realização de projetos de aperfeiçoamento da produtividade para os seus centros de distribuição de pescados de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>O Grupo Pão de Açúcar, o maior distribuidor do setor de alimentos da América Latina, com mais de 2.000 lojas e 180.000 empregados no Brasil, encarregou à Innfish a realização de projetos de aperfeiçoamento da produtividade para os seus centros de distribuição de pescados de São Paulo e Rio de Janeiro.</p>
</div>
<p>Os projetos realizados, muito similares entre si e para uma capacidade de empacotamento anual de 25.000 Tm, contemplam a automatização das linhas de empacotamento de pescado fresco, automatização da gestão de gelo, sistemas de descongelamento, melhoria da logística e automatização da lavagem de caixas plásticas.</p>
<p><strong>Cliente:</strong><br />
<a href="http://www.grupopaodeacucar.com.br" target="_blank">Grupo Pão de Açúcar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/pt-br/2012/11/projetos-de-aperfeicoamento-da-produtividade-para-o-grupo-pao-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innfish publica no Youtube sete vídeos de processos</title>
		<link>http://innfish.es/pt-br/2012/11/innfish-publica-no-youtube-sete-videos-de-processos/</link>
		<comments>http://innfish.es/pt-br/2012/11/innfish-publica-no-youtube-sete-videos-de-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticia @pt-br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/2012/10/innfish-publica-no-youtube-sete-videos-de-processos/</guid>
		<description><![CDATA[Innfish publicou sete vídeos no Youtube dos diferentes processos em que tem trabalhado ultimamente. Estamos especialmente orgulhosos de como ficaram os dois últimos vídeos realizados, então convidamos vocês a vê-los em nossa seção de downloads Gestão de resíduos em fábrica de processamento de pescado. Ver ·...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Innfish publicou sete vídeos no Youtube dos diferentes processos em que tem trabalhado ultimamente.</p>
<p>Estamos especialmente orgulhosos de como ficaram os dois últimos vídeos realizados, então convidamos vocês a vê-los em nossa seção de downloads</p>
<p>Gestão de resíduos em fábrica de processamento de pescado. <a href="http://innfish.es/portfolio/gestion-de-subproductos-de-pescado-en-planta-de-procesado/">Ver</a></p>
<p>· A mais avançada tecnologia a bordo de um arrasteiro de litoral. <a href="http://innfish.es/portfolio/la-mas-avanzada-tecnologia-a-bordo-de-un-arrastrero-de-litoral/">Ver</a></p>
<p>Esperamos que gostem e que os disfrutem!</p>
</div>
<p>Pode encontrar todos os nossos vídeos em <a href="http://innfish.es/downloads-2-2/">DOWNLOADS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/pt-br/2012/11/innfish-publica-no-youtube-sete-videos-de-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innfish apresenta o protótipo da máquina para eviscerado de polvo</title>
		<link>http://innfish.es/pt-br/2012/11/innfish-apresenta-o-prototipo-da-maquina-para-eviscerado-de-polvo/</link>
		<comments>http://innfish.es/pt-br/2012/11/innfish-apresenta-o-prototipo-da-maquina-para-eviscerado-de-polvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[I+D+i noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/2012/10/innfish-apresenta-o-prototipo-da-maquina-para-eviscerado-de-polvo/</guid>
		<description><![CDATA[Innfish apresentará ao grupo de trabalho de tecnologias da transformação da Plataforma Tecnológica da Pesca e a Aquicultura (PTEPA), durante o transcurso da feira Conxemar, o protótipo desenvolvido no projeto Octoplus. O protótipo foi finalizado recentemente e por isso a Innfish está à procura de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Innfish apresentará ao grupo de trabalho de tecnologias da transformação da Plataforma Tecnológica da Pesca e a Aquicultura (PTEPA), durante o transcurso da feira Conxemar, o protótipo desenvolvido no <a title="Proyecto Octoplus" href="http://innfish.es/donde-acaba-la-ingenieria/">projeto Octoplus</a>.</p>
</div>
<p>O protótipo foi finalizado recentemente e por isso a Innfish está à procura de empresas processadoras ou armadoras que possam ter interesse no equipamento para mecanizar e automatizar o processamento do polvo fresco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/pt-br/2012/11/innfish-apresenta-o-prototipo-da-maquina-para-eviscerado-de-polvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIV Feira Internacional de Produtos do Mar Congelados em Vigo (Espanha)</title>
		<link>http://innfish.es/pt-br/2012/11/xiv-feira-internacional-de-produtos-do-mar-congelados-em-vigo-espanha/</link>
		<comments>http://innfish.es/pt-br/2012/11/xiv-feira-internacional-de-produtos-do-mar-congelados-em-vigo-espanha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Riera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innfish.es/2012/10/xiv-feira-internacional-de-produtos-do-mar-congelados-em-vigo-espanha/</guid>
		<description><![CDATA[Em mais um ano a XIV Feira Internacional de Produtos do Mar Congelados acontecerá em Vigo, nos próximos 2, 3 e 4 de Outubro de 2012. Com 453 expositores confirmados espera-se que a Feira volte a ser um sucesso de visitantes como nas edições anteriores....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Em mais um ano a XIV Feira Internacional de Produtos do Mar Congelados acontecerá em Vigo, nos próximos 2, 3 e 4 de Outubro de 2012.</p>
<p>Com 453 expositores confirmados espera-se que a Feira volte a ser um sucesso de visitantes como nas edições anteriores.</p>
<p>A semana de Conxemar é sempre importante para Innfish, já que, por alguns dias, nos tornamos anfitriões de um grande número de amigos e clientes que nos visitam na nossa cidade.</p>
</div>
<p>Se quiser entrar em contato conosco no decorrer da feira, pode fazê-lo através do nosso formulário online ou pelo número de telefone: + 34 609 869 525</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.conxemar.com/feria.htm">Feira Internacional Conxemar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innfish.es/pt-br/2012/11/xiv-feira-internacional-de-produtos-do-mar-congelados-em-vigo-espanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
